Анализы
- Все виды лабораторных исследований для детей ЛЮБОГО возраста и взрослых
- Попадаем в вену даже самым маленьким!
- Медсестры с большим опытом
- Подарки после анализа*
Запись по телефону:
Забор анализов — 200 р.
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
A26.08.070 | Streptates(определение ?-гемолитического стрептококка) | 400 |
B03.016.006 | Тест полоски мочи (уриполиан) 10 показателей (лейкоциты/ белок/ кетон и т.д.) | 100 |
A26.08.073 | Тест на грипп | 600 |
A11.08.010.001 | Экспресс тест грипп А/В и covid 19 | 800 |
A09.05.021.001 | Билитест. Замер билирубина у новорожденных | 400 |
B03.002.004 | Скарификационные пробы (аллерготесты/ 1 аллерген): коровье молоко/ яйцо/ мандарины/ пшеничная мука/ подсолнечник/ берёза/ полынь/ тимофеевка/ кошка/ собака/ клещ домашней пыли/ микс пыльцы деревьев/ перо подушки/ перхоть лошади/ шерсть овцы/ домашняя пыль | 200 |
B03.016.003 | Общий анализ крови с лейкоформулой/ СОЭ | 500 |
A12.05.005 | Группа крови | 200 |
A12.05.006 | Резус фактор | 300 |
A09.05.042 | АЛТ | 150 |
A09.05.041 | АСТ | 150 |
A09.05.102 | Гликированный гемоглобин | 400 |
A09.05.021 | Билирубин с фракциями | 350 |
A09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 150 |
A09.05.009 | С-реактивный белок | 250 |
A09.05.010 | Общий белок | 150 |
A12.06.015 | АСЛ-О/ АСЛО | 300 |
A09.05.023 | Глюкоза | 150 |
A09.05.011 | Альбумин | 150 |
A09.05.025 | Триглицериды | 200 |
A09.05.044 | ГГТ | 150 |
A09.05.026 | Холестерин | 150 |
A09.05.004 | ЛПВП | 150 |
A09.05.028 | ЛПНП | 150 |
A09.05.027 | ЛПОНП (холетерол) | 400 |
A09.05.020 | Креатинин | 150 |
Клубочковая фильтрация | 250 | |
A09.05.017 | Мочевина | 150 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 150 |
A09.05.045 | Амилаза | 200 |
A09.05.043 | КФК | 300 |
A09.05.039 | ЛДГ | 150 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 250 |
A09.05.014 | Белков фракции | 200 |
A09.05.032 | Кальций общий | 200 |
A09.05.031 | Калий / натрий / хлор | 250 |
А09.05.033 | Фосфор | 200 |
A09.05.007 | Сывороточное Железо | 200 |
A09.05.221 | Витамин D | 1600 |
A12.06.060 | Активный витамин В12 | 600 |
A09.05.080 | Фолиевая кислота | 500 |
A09.05.127 | Магний | 150 |
A09.05.076 | Ферритин | 500 |
A09.05.051.001 | D-димер | 900 |
B03.005.006 | Коагулограмма | 600 |
A09.05.214 | Гомоцистеин | 900 |
A12.05.039 | АПТВ / АЧТВ | 200 |
A12.05.027 | ПТВ | 200 |
A12.30.014 | ПТВ/ МНО | 200 |
A09.05.050 | Фибриноген | 250 |
A09.05.220 | Фактор Виллебранда | 1400 |
A09.05.292 | Фактор 9 | 700 |
A09.05.291 | Фактор 8 | 1100 |
A09.05.065 | ТТГ | 300 |
A09.05.063 | Т4 св | 300 |
A09.05.060 | Т3 общ | 300 |
A09.05.062 | Т3 свободный | 300 |
А09.05.090 | ХГЧ | 350 |
A09.28.036 | 17 окс мочи | 1000 |
A09.05.066 | АТ ТПО | 400 |
A09.05.225 | АМГ(Антимюллеров) | 1200 |
A09.30.008 | В-ХГЧ | 500 |
A09.05.056 | Инсулин | 400 |
A09.05.204 | Инсулиноподобный фактор | 500 |
A09.05.205 | С-пептид | 400 |
Оценка ИР (индекс НОМА) Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак)/ инсулин (натощак)/ расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin/ Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance/ HOMA-IR) | 600 | |
A09.05.087 | Пролактин | 300 |
A09.05.132 | ФСГ (фолликуло стимулирующий гормон) | 300 |
A09.05.131 | ЛГ (лютоинизирующий гормон) | 300 |
A09.05.151 | Прогестерон | 300 |
A09.05.078 | Тестостерон | 300 |
A09.05.135 | Кортизол | 300 |
A09.05.119 | Кальцитонин | 600 |
A09.05.209 | Прокальцитонин | 1400 |
A09.05.148 | ДГЭАС | 350 |
A26.06.049 | ВИЧ антитела | 300 |
A26.06.034.001 | Гепатит А антитела М | 500 |
A26.06.036 | Гепатит В (HBS Ag) | 250 |
A26.06.042 | Гепатит С (IgM+IgG) | 250 |
A26.06.094 | Yersinia pseudotuberculosis РПГА | 400 |
A26.06.086 | Yersinia enterocolitica IgA | 400 |
A26.06.093 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgG) | 450 |
ТОРЧ инфекции/авидность | 2200 | |
A26.06.088.001 | Клещевой энцефалит Ig M | 500 |
A26.06.103 | Коклюш (Bordetella pertussis) IgA | 800 |
A26.06.056.001 | Антитела к кори IgG | 800 |
A26.06.056.002 | Антитела к кори IgM | 600 |
A26.06.071.001 | Антитела краснуха IgG | 500 |
A26.06.071.002 | Антитела краснуха IgM | 500 |
A26.06.071 | Краснуха(IgG IgM) авидность | 800 |
A26.06.084.001 | Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 600 |
A26.06.084.002 | Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 800 |
A26.06.057 | Антитела Микоплазма пневмонии IgM | 500 |
A26.06.032 | Лямблии антитела суммарно | 300 |
A26.06.032 | Лямблии IgM | 300 |
А26.06.080 | Антитела IgG токсокары | 300 |
A26.06.079 | Антитела IgG трихинелла | 600 |
А26.06.025 | Антитела Ig G аскариды | 300 |
А26.06.062 | Антитела (IgG IgM) описторхис | 500 |
A26.06.033 | Антитела h.pylori (IgA) | 700 |
A26.06.015.001 | Антитела хламидия (Ig A) | 700 |
A26.06.113 | Антитела хламидия пневмонии (Ig М) | 300 |
A26.06.022.002 | Антитела цитомегаловирус (IgМ) | 300 |
A26.28.009 | Цитомегаловирус (определение в моче) | 300 |
A26.06.021 | Цитомегаловирус (в веноз крови) | 300 |
A26.06.022.001 | Антитела цитомегаловирус (Ig G) | 300 |
A26.06.022.003 | Антитела цитомегаловирус (Ig М +Ig G+авидность) | 800 |
A26.06.045.001 A26.06.045.002 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV (Ig G) | 300 |
A26.06.045.003 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV(Ig M) | 300 |
A26.06.046 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV(Ig M+Ig G+авидность) | 400 |
A26.06.081.001 | Антитела Ig G к токсоплазме | 300 |
A26.06.081.002 | Антитела Ig М к токсоплазме | 500 |
A26.06.081.003 | Антитела к токсоплазме (IgG+Ig М+авидность) | 700 |
A26.06.028 | Антитела ВЭБ (вируса Эпштейна-Барр) (IgМ) | 500 |
A26.06.031 | Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр | 300 |
A26.06.028 | ВЭБ (Вирус Эпштейна Бар в веноз крови) | 350 |
A26.08.059 | ВЭБ соскоб с носоглотки | 350 |
A12.06.056 | Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 900 |
A12.06.056 | Антитела IgA IgG к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 1500 |
A09.05.054.003 A09.05.054.004 | Антитела Covid 19 Ig M+Ig G | 1600 |
A09.05.054.003 | Антитела Covid 19 IgM | 900 |
A09.05.054.004 | Антитела Covid 19 IgG | 900 |
A09.05.219 | Антитела Covid S – белок (определяет кол-во антител после вакцинации) | 900 |
A26.06.082.001 | Сифилис кардиолипин тест (РМП или УРС) | 300 |
A26.06.082.002 | Сифилис (RW) (ИФА) | 200 |
B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300 |
B03.016.006 | Тест полоски мочи (уриполиан) 10 показателей (лейкоциты/ белок/ кетон и т.д.) | 150 |
A09.28.012 | Проба Сулковича | 300 |
A26.28.035 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
A26.28.009 | Цитомегаловирус (определение в моче) | 300 |
A09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е | 350 |
A09.05.054.003 | Иммуноглобулин М | 350 |
A09.05.054.004 | Иммуноглобулин G | 350 |
A09.05.054.002 | Иммуноглобулин А | 350 |
B03.002.004 | Смесь аллергенов плесени (ImmunoCAP) | 1300 |
B03.002.004 | IgE на коровье молоко | 500 |
B03.002.004 | Клещ домашней пыли/ D.pteronyssinus (d1) IgE/ ImmunoCAP | 600 |
B03.002.004 | Клещ домашней пыли/ D.farina(d2) IgE/ ImmunoCAP | 800 |
B03.002.004 | Какао (F93) IgE/ ImmunoCAP | 800 |
B03.002.004 | Соевые бобы (f14) IgE/ ImmunoCAP | 600 |
А26.06.0491 | ВИЧ/ сифилис/ гепатиты В и С | 1200 |
Биохимия крови минимальный профиль (АЛТ/ АСТ/ билирубин общ/ билирубин пр/ ГГТ/ глюкоза/ общ белок/ фосфатаза щел/ белковая фракция/ креатинин/ мочевина/ холестерин/ K/Na/Cl) | 1500 | |
А26.06.0494 | Биохимия расширенный профиль | 2000 |
А26.06.0495 | Комплекс паразиты (описторхи/ эхинококк/ токсокароз/ трихинеллы) | 800 |
А23.06.0492 | Госпитализация в терапевтический стационар (ОАК с форм/ ВИЧ/ гепатит В и С/ сифилис/ биохимия + ОБС 74/ ОАМ) | 2700 |
А26.06.0493 | Госпитализация в хирургический стационар (ОБС 74 биохимия/ АЧТВ/ ПТИ/ МНО/ фибрин/ антитромб/ группа крови/ резус фактор/ ОАК с форм (+СОЭ)/ ВИЧ/ гепатиты В и С/ сифилис/ ОАМ. Без длительности кровотечения и свертываемости! | 3500 |
Щитовидная железа скрининг (ТТГ/ АТ-ТПО/ Т4 св) | 800 | |
Щитовидная железа расширенная (ТТГ/ АТ-ТПО/ АТ-ТГ/ Т4 св/ Т3 св) | 1300 | |
Витамин Д и минеральный обмен | 1600 | |
А26.060.496 | Биохимия базовый профиль | 1000 |
ОБС 54 | Липидный скрининг (липидограмма) | 550 |
ОБС 53 | Липидный профиль расширенный (не натощак) | 2300 |
1881 | Аллергочип ALEX2/ 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 18000 |
246 | Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (коклюш) | 800 |
470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы коклюша / паракоклюша (Bordetella pertussis/parapertussis) | 900 |
3319 | Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species : Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) | 800 |
A09.05.021 | Билирубин прямой | 200 |
B03.002.004 | Береза ig E /ImmunoCAP | 600 |
B03.002.004 | Кошка/ перхоть ImmunoCAP | 600 |
B03.002.004 | Смесь пыльцы сорных трав IgE ImmunoCAP | 1300 |
B03.002.004 | Смесь пыльцы луговых трав IgE/ ImmunoCAP | 1300 |
A09.05.03 | Антитела к ЦЦП А12.06.052 | 1200 |
A09.05.03 | HLA-B27 A12.05.010.000.01 | 1100 |
B03.016.003 | Антинуклеарный фактор (ANA IIFT. HEp-2) | 1200 |
B03.002.004 | Собака. перхоть ig E | 600 |
A09.05.021 | Билирубин не прямой | 200 |
B03.002.004 | Полынь обыкновенная. ig E | 600 |
B03.002.004 | D.pteronyssinus IgE | 1300 |
А26.060.496 | Комплексное обследование перед операцией (ОАК/ ОАМ/ Группа крови/ Резус фактор/ Б/Х/ ВИЧ/ Сифилис/ Гепатит В и С/ Коагулограмма/ ЭКГ/ забор.) | 5300 |
A09.05.021 | ПТИ | 150 |
B03.002.004 | Хомяк/ эпителий | 600 |
B03.016.006 | Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
A09.05.076 | Трансферритин | 400 |
A09.05.076 | Латентная железосвяз. способность | 200 |
A09.05.150 | Исследование кариотипа А12.05.013 ЦГК | 6800 |
A09.05.021 | Целиакия/серологический скрининг СВК | 1800 |
A09.05.009 | CKD-EPI CBK | 250 |
A09.05.078 | Свободный тестостерон | 500 |
A09.05.078 | Глобулин связывающий половые гормоны | 300 |
A09.05.078 | Дигидротестостерон | 1000 |
A09.05.078 | Эстрадиол | 300 |
A09.05.032 | Кальций ионизированный | 300 |
A09.05.078 | Паратиреоидный гармон | 500 |
B03.002.004 | Эпителий иорской свинки. ig E | 600 |
A09.05.056 | ПСА общий | 400 |
A26.06.032 | Антитела IgM b Ig G к микоплазме | 1000 |
B03.016.003 | к деамид. пептидам глиадина IgA | 600 |
B03.016.003 | АТ к деамид. пептидам глиадина IgG | 600 |
B03.016.003 | HBs - антиген вируса гепатита В кач. | 250 |
B03.016.003 | Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита C | 300 |
B03.002.004 | Панель педиатрическая | 3000 |
600 | Эпителий кролика IgE | 600 |
B03.016.003 | CA-125 (Углеводный антиген 125) А09.05.202 СВК | 500 |
A09.05.032 | Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn)/ Serum) | 500 |
A09.05.042 | Альдостерон | 500 |
A09.05.042 | Ренин (Ренин плазмы крови/ прямое определение) (Direct Renin/ Plasma) | 700 |
A09.05.042 | Антитела к тирозинфосфатазе | 1500 |
A09.05.042 | Антитела Ig G к глутаматдекарбоксилазе | 1700 |
A26.06.021 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase/ NSE) | 2100 |
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
A26.08.070 | Streptates(определение ?-гемолитического стрептококка) | 400 |
B03.016.006 | Тест полоски мочи (уриполиан) 10 показателей (лейкоциты/ белок/ кетон и т.д.) | 100 |
A11.08.010.001 | Экспресс тест грипп А/В и covid 19 | 800 |
A09.05.021.001 | Билитест. Замер билирубина у новорожденных | 400 |
B03.002.004 | Скарификационные пробы (аллерготесты/ 1 аллерген): коровье молоко/ яйцо/ мандарины/ пшеничная мука/ подсолнечник/ берёза/ полынь/ тимофеевка/ кошка/ собака/ клещ домашней пыли/ микс пыльцы деревьев/ перо подушки/ перхоть лошади/ шерсть овцы/ домашняя пыль | 200 |
Анализы крови
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
B03.016.003 | Общий анализ крови с лейкоформулой/ СОЭ | 500 |
A12.05.005 | Группа крови | 200 |
A12.05.006 | Резус фактор | 300 |
B03.016.003 | Антинуклеарный фактор (ANA IIFT. HEp-2) | 1200 |
B03.016.003 | к деамид. пептидам глиадина IgA | 600 |
B03.016.003 | АТ к деамид. пептидам глиадина IgG | 600 |
B03.016.003 | HBs — антиген вируса гепатита В кач. | 250 |
B03.016.003 | Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита C | 300 |
B03.016.003 | CA-125 (Углеводный антиген 125) А09.05.202 СВК | 500 |
Биохимический анализ
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
A09.05.042 | АЛТ | 150 |
A09.05.041 | АСТ | 150 |
A09.05.102 | Гликированный гемоглобин | 400 |
A09.05.021 | Билирубин с фракциями | 350 |
A09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 150 |
A09.05.009 | С-реактивный белок | 250 |
A09.05.010 | Общий белок | 150 |
A12.06.015 | АСЛ-О/ АСЛО | 300 |
A09.05.023 | Глюкоза | 150 |
A09.05.011 | Альбумин | 150 |
A09.05.025 | Триглицериды | 200 |
A09.05.044 | ГГТ | 150 |
A09.05.026 | Холестерин | 150 |
A09.05.004 | ЛПВП | 150 |
A09.05.028 | ЛПНП | 150 |
A09.05.027 | ЛПОНП (холетерол) | 400 |
A09.05.020 | Креатинин | 150 |
Клубочковая фильтрация | 250 | |
A09.05.017 | Мочевина | 150 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 150 |
A09.05.045 | Амилаза | 200 |
A09.05.043 | КФК | 300 |
A09.05.039 | ЛДГ | 150 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 250 |
A09.05.014 | Белков фракции | 200 |
A09.05.021 | Билирубин прямой | 200 |
A09.05.03 | Антитела к ЦЦП А12.06.052 | 1200 |
A09.05.03 | HLA-B27 A12.05.010.000.01 | 1100 |
A09.05.021 | Билирубин не прямой | 200 |
A09.05.021 | ПТИ | 150 |
A09.05.021 | Целиакия/серологический скрининг СВК | 1800 |
A09.05.009 | CKD-EPI CBK | 250 |
A09.05.032 | Кальций ионизированный | 300 |
A09.05.042 | Альдостерон | 500 |
A09.05.042 | Ренин (Ренин плазмы крови/ прямое определение) (Direct Renin/ Plasma) | 700 |
A09.05.042 | Антитела к тирозинфосфатазе | 1500 |
A09.05.042 | Антитела Ig G к глутаматдекарбоксилазе | 1700 |
Витамины
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
A09.05.032 | Кальций общий | 200 |
A09.05.031 | Калий / натрий / хлор | 250 |
А09.05.033 | Фосфор | 200 |
A09.05.007 | Сывороточное Железо | 200 |
A09.05.221 | Витамин D | 1600 |
A12.06.060 | Активный витамин В12 | 600 |
A09.05.080 | Фолиевая кислота | 500 |
A09.05.127 | Магний | 150 |
A09.05.076 | Ферритин | 500 |
A09.05.076 | Трансферритин | 400 |
A09.05.076 | Латентная железосвяз. способность | 200 |
A09.05.032 | Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn)/ Serum) | 500 |
Гормоны
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
A09.05.065 | ТТГ | 300 |
A09.05.063 | Т4 св | 300 |
A09.05.060 | Т3 общ | 300 |
A09.05.062 | Т3 свободный | 300 |
А09.05.090 | ХГЧ | 350 |
A09.28.036 | 17 окс мочи | 1000 |
A09.05.066 | АТ ТПО | 400 |
A09.05.225 | АМГ(Антимюллеров) | 1200 |
A09.30.008 | В-ХГЧ | 500 |
A09.05.056 | Инсулин | 400 |
A09.05.204 | Инсулиноподобный фактор | 500 |
A09.05.205 | С-пептид | 400 |
Оценка ИР (индекс НОМА) Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак)/ инсулин (натощак)/ расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin/ Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance/ HOMA-IR) | 600 | |
A09.05.087 | Пролактин | 300 |
A09.05.132 | ФСГ (фолликуло стимулирующий гормон) | 300 |
A09.05.131 | ЛГ (лютоинизирующий гормон) | 300 |
A09.05.151 | Прогестерон | 300 |
A09.05.078 | Тестостерон | 300 |
A09.05.135 | Кортизол | 300 |
A09.05.119 | Кальцитонин | 600 |
A09.05.209 | Прокальцитонин | 1400 |
A09.05.148 | ДГЭАС | 350 |
A09.05.150 | Исследование кариотипа А12.05.013 ЦГК | 6800 |
A09.05.078 | Свободный тестостерон | 500 |
A09.05.078 | Глобулин связывающий половые гормоны | 300 |
A09.05.078 | Дигидротестостерон | 1000 |
A09.05.078 | Эстрадиол | 300 |
A09.05.078 | Паратиреоидный гармон | 500 |
A09.05.056 | ПСА общий | 400 |
Инфекции и паразиты
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
A26.06.049 | ВИЧ антитела | 300 |
A26.06.034.001 | Гепатит А антитела М | 500 |
A26.06.036 | Гепатит В (HBS Ag) | 250 |
A26.06.042 | Гепатит С (IgM+IgG) | 250 |
A26.06.094 | Yersinia pseudotuberculosis РПГА | 400 |
A26.06.086 | Yersinia enterocolitica IgA | 400 |
A26.06.093 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgG) | 450 |
ТОРЧ инфекции/авидность | 2200 | |
A26.06.088.001 | Клещевой энцефалит Ig M | 500 |
A26.06.103 | Коклюш (Bordetella pertussis) IgA | 800 |
A26.06.056.001 | Антитела к кори IgG | 800 |
A26.06.056.002 | Антитела к кори IgM | 600 |
A26.06.071.001 | Антитела краснуха IgG | 500 |
A26.06.071.002 | Антитела краснуха IgM | 500 |
A26.06.071 | Краснуха(IgG IgM) авидность | 800 |
A26.06.084.001 | Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 600 |
A26.06.084.002 | Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 800 |
A26.06.057 | Антитела Микоплазма пневмонии IgM | 500 |
A26.06.032 | Лямблии антитела суммарно | 300 |
A26.06.032 | Лямблии IgM | 300 |
А26.06.080 | Антитела IgG токсокары | 300 |
A26.06.079 | Антитела IgG трихинелла | 600 |
А26.06.025 | Антитела Ig G аскариды | 300 |
А26.06.062 | Антитела (IgG IgM) описторхис | 500 |
A26.06.033 | Антитела h.pylori (IgA) | 700 |
A26.06.015.001 | Антитела хламидия (Ig A) | 700 |
A26.06.113 | Антитела хламидия пневмонии (Ig М) | 300 |
A26.06.022.002 | Антитела цитомегаловирус (IgМ) | 300 |
A26.28.009 | Цитомегаловирус (определение в моче) | 300 |
A26.06.021 | Цитомегаловирус (в веноз крови) | 300 |
A26.06.022.001 | Антитела цитомегаловирус (Ig G) | 300 |
A26.06.022.003 | Антитела цитомегаловирус (Ig М +Ig G+авидность) | 800 |
A26.06.045.001 A26.06.045.002 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV (Ig G) | 300 |
A26.06.045.003 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV(Ig M) | 300 |
A26.06.046 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV(Ig M+Ig G+авидность) | 400 |
A26.06.081.001 | Антитела Ig G к токсоплазме | 300 |
A26.06.081.002 | Антитела Ig М к токсоплазме | 500 |
A26.06.081.003 | Антитела к токсоплазме (IgG+Ig М+авидность) | 700 |
A26.06.028 | Антитела ВЭБ (вируса Эпштейна-Барр) (IgМ) | 500 |
A26.06.031 | Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр | 300 |
A26.06.028 | ВЭБ (Вирус Эпштейна Бар в веноз крови) | 350 |
A26.08.059 | ВЭБ соскоб с носоглотки | 350 |
A12.06.056 | Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 900 |
A12.06.056 | Антитела IgA IgG к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 1500 |
A09.05.054.003 A09.05.054.004 | Антитела Covid 19 Ig M+Ig G | 1600 |
A09.05.054.003 | Антитела Covid 19 IgM | 900 |
A09.05.054.004 | Антитела Covid 19 IgG | 900 |
A09.05.219 | Антитела Covid S – белок (определяет кол-во антител после вакцинации) | 900 |
A26.06.082.001 | Сифилис кардиолипин тест (РМП или УРС) | 300 |
A26.06.082.002 | Сифилис (RW) (ИФА) | 200 |
246 | Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (коклюш) | 800 |
470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы коклюша / паракоклюша (Bordetella pertussis/parapertussis) | 900 |
3319 | Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species : Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) | 800 |
A26.06.032 | Антитела IgM b Ig G к микоплазме | 1000 |
A26.06.021 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase/ NSE) | 2100 |
Оценка свёртывающей системы
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
A09.05.051.001 | D-димер | 900 |
B03.005.006 | Коагулограмма | 600 |
A09.05.214 | Гомоцистеин | 900 |
A12.05.039 | АПТВ / АЧТВ | 200 |
A12.05.027 | ПТВ | 200 |
A12.30.014 | ПТВ/ МНО | 200 |
A09.05.050 | Фибриноген | 250 |
A09.05.220 | Фактор Виллебранда | 1400 |
A09.05.292 | Фактор 9 | 700 |
A09.05.291 | Фактор 8 | 1100 |
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300 |
B03.016.006 | Тест полоски мочи (уриполиан) 10 показателей (лейкоциты/ белок/ кетон и т.д.) | 150 |
A09.28.012 | Проба Сулковича | 300 |
A26.28.035 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
A26.28.009 | Цитомегаловирус (определение в моче) | 300 |
B03.016.006 | Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
A09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е | 350 |
A09.05.054.003 | Иммуноглобулин М | 350 |
A09.05.054.004 | Иммуноглобулин G | 350 |
A09.05.054.002 | Иммуноглобулин А | 350 |
B03.002.004 | Смесь аллергенов плесени (ImmunoCAP) | 1300 |
B03.002.004 | IgE на коровье молоко | 500 |
B03.002.004 | Клещ домашней пыли/ D.pteronyssinus (d1) IgE/ ImmunoCAP | 600 |
B03.002.004 | Клещ домашней пыли/ D.farina(d2) IgE/ ImmunoCAP | 800 |
B03.002.004 | Какао (F93) IgE/ ImmunoCAP | 800 |
B03.002.004 | Соевые бобы (f14) IgE/ ImmunoCAP | 600 |
1881 | Аллергочип ALEX2/ 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 18000 |
B03.002.004 | Береза ig E /ImmunoCAP | 600 |
B03.002.004 | Кошка/ перхоть ImmunoCAP | 600 |
B03.002.004 | Смесь пыльцы сорных трав IgE ImmunoCAP | 1300 |
B03.002.004 | Смесь пыльцы луговых трав IgE/ ImmunoCAP | 1300 |
B03.002.004 | Собака. перхоть ig E | 600 |
B03.002.004 | Полынь обыкновенная. ig E | 600 |
B03.002.004 | D.pteronyssinus IgE | 1300 |
B03.002.004 | Хомяк/ эпителий | 600 |
B03.002.004 | Эпителий иорской свинки. ig E | 600 |
B03.002.004 | Панель педиатрическая | 3000 |
600 | Эпителий кролика IgE | 600 |
Код | Название | Цена, руб. |
---|---|---|
А26.06.0491 | ВИЧ/ сифилис/ гепатиты В и С | 1200 |
Биохимия крови минимальный профиль (АЛТ/ АСТ/ билирубин общ/ билирубин пр/ ГГТ/ глюкоза/ общ белок/ фосфатаза щел/ белковая фракция/ креатинин/ мочевина/ холестерин/ K/Na/Cl) | 1500 | |
А26.06.0494 | Биохимия расширенный профиль | 2000 |
А26.06.0495 | Комплекс паразиты (описторхи/ эхинококк/ токсокароз/ трихинеллы) | 800 |
А23.06.0492 | Госпитализация в терапевтический стационар (ОАК с форм/ ВИЧ/ гепатит В и С/ сифилис/ биохимия + ОБС 74/ ОАМ) | 2700 |
А26.06.0493 | Госпитализация в хирургический стационар (ОБС 74 биохимия/ АЧТВ/ ПТИ/ МНО/ фибрин/ антитромб/ группа крови/ резус фактор/ ОАК с форм (+СОЭ)/ ВИЧ/ гепатиты В и С/ сифилис/ ОАМ. Без длительности кровотечения и свертываемости! | 3500 |
Щитовидная железа скрининг (ТТГ/ АТ-ТПО/ Т4 св) | 800 | |
Щитовидная железа расширенная (ТТГ/ АТ-ТПО/ АТ-ТГ/ Т4 св/ Т3 св) | 1300 | |
Витамин Д и минеральный обмен | 1600 | |
А26.060.496 | Биохимия базовый профиль | 1000 |
ОБС 54 | Липидный скрининг (липидограмма) | 550 |
ОБС 53 | Липидный профиль расширенный (не натощак) | 2300 |
А26.060.496 | Комплексное обследование перед операцией (ОАК/ ОАМ/ Группа крови/ Резус фактор/ Б/Х/ ВИЧ/ Сифилис/ Гепатит В и С/ Коагулограмма/ ЭКГ/ забор.) | 5300 |
Оплата услуг производится наличным или безналичным способом (по банковской карте через терминал).
Информация на сайте не является публичной офертой и носит исключительно ознакомительный характер. Цены и сроки выполнения услуг уточняйте в регистратуре.