Лор манипуляции
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Удаление серной пробки (с помощью раствора) | 400 |
| Сухое удаление серной пробки | 250 |
| Объемные промывания носа | 300 |
| Продувыние слуховых труб и пневмомассаж барабанной перепонки | 500 |
| Продувыние слуховых труб | 300 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 300 |
| Пункция пазух носа | 1 000 |
| Промывание пазух носа ч/з катетер | 500 |
| Пункция гайморовой пазухи с введением катетера | 1 500 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 000 |
| Ингаляционное введение лекарственных препаратов( флуимуцил) PARI-SINUS | 800 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 300 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 300 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 600 |
| Ингаляционное введение лекарственных препаратов PARI-SINUS ( с гармональным препаратом) | 500 |
| Ингаляционное введение лекарственных препаратов PARI-SINUS (с муколитиком) | 500 |
Услуги хирурга
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| ЛФК | 1 200 |
| Наложение хирургического шва на рану | 1 000 |
| Снятие послеоперационных швов | 300 |
| Местная анестезия | 600 |
| Наложение повязки антисептической. | 250 |
| Удаление ногтевой пластины | 2 500 |
| Послеоперационный осмотр | 1 000 |
| Удаление мелких доброкачественных образований (папиллом) на коже до 3-х мм радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования | 600 |
| Удаление доброкачественных образований (невусы/ родинки) на коже до 1 см радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования | 1 500 |
| Вправление парафимоза | 1 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря ( постановка/ замена) | 1 000 |
| Обработка пупочной раны новорожденного | 500 |
| Пункция гематомы мягких тканей | 1 000 |
| Хирургическая обработка раны 1 кат сложности | 500 |
| Хирургическая обработка раны 2 кат сложности | 1 000 |
| Вскрытие гематомы/ абсцесса мягких тканей | 1 000 |
| Перевязка | 500 |
| Разделение синехий крайней плоти | 1 000 |
| Осмотр/ консультация врача-хирурга на дому | 3 000 |
| Онлайн консультация врача хирурга | 1 500 |
Инъекции
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| В/м введение лекарственных средств | 250 |
| В/м введение Цефтриаксон с нашим лекарством | 300 |
| В/в введение лекарственных средств | 300 |
| В/в введение капельно лекарственных средств | 600 |
| В/в капельно введение лекарственных средств с нашими препаратами | 1 000 |
| Проба на лекарственный препарат | 300 |
| В/м введение цефтриаксона (повышенная дозировка) с нашим лекарством | 400 |
| В/в введение лекарственных средств с нашим лекарством | 400 |
| Постановка в/в катетера | 300 |
Криотерапия (удаление жидким азотом)
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Контагиозный моллюск / бородавки / папилломы - 1 ед | 400 |
ЭКГ
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| ЭКГ с описанием | 500 |
| ЭКГ с нагрузкой и описанием | 700 |
Массаж
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий массаж (дети до 1 г) | 1 000 |
| Спина (дети старше14 лет) | 800 |
| Общий массаж (дети старше 1года) | 1 200 |
Пирсинг
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Прокол (пирсинг) ушей | 1 000 |
| Прокол (пирсинг) + серьги | 1 800 |
АСИТ препараты/ лечение аллергии
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| АСИТ. «Аллерген клещей» начальный курс (цена со скидкой) | 10 000 |
| АСИТ. «Аллерген клещей» - поддерживающий курс №5 (цена со скидкой ) | 16 000 |
| АСИТ. «Аллерген пыльцы березы» начальный курс (цена со скидкой) | 11 000 |
| АСИТ. «Аллерген пыльцы березы» - поддерживающий курс №5 (цена со скидкой) | 20 000 |
| АСИТ. Оралейр «Алергены пыльцы луговых трав» Потдерживающий курс/ таб №90 (цена со скидкой) | 19 000 |
| АСИТ. «Аллерген клещей» - поддерживающий курс №5 | 16 500 |
| АСИТ. «Аллерген клещей» начальный курс | 10 350 |
| АСИТ. «Аллерген пыльцы березы» - поддерживающий курс №5 | 20 650 |
| АСИТ. «Аллерген пыльцы березы» начальный курс | 11 350 |
| АСИТ. Оралейр «Алергены пыльцы луговых трав» Потдерживающий курс/ таб №90 | 19 600 |