Прием специалистов
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Первичный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. | 1 800 | В01.031.001 |
| Повторный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. | 1 300 | В01.031.002 |
| Первичный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (с 2мя детьми) | 2 800 | В01.031.001 |
| Повторный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (с 2мя детьми) | 2 300 | В01.031.002 |
| Первичный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (здоровый ребенок до года: консультация по вскармливанию/введение прикорма/график вакцинации) 30 мин | 2 300 | В01.031.001 |
| Повторный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (здоровый ребенок до года: консультация по вскармливанию/введение прикорма/график вакцинации) 30 мин | 1 800 | В01.031.001 |
| Консультация ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. по анализам и дополнительным методам исследований (в т.ч. удалённо: телефон/ Skype/ WhatsApp) | 1 000 | B04.031.002 |
| 1 Прием врача педиатра первичный (клинический осмотр/ консультация) | 1 400 | В01.031.001 |
| 2 Прием врача педиатра повторный (клинический осмотр/ консультация) | 1 000 | В01.031.002 |
| Прием врача педиатра первичный (с 2мя детьми) | 2 000 | В01.031.001 |
| Прием врача педиатра повторный (с 2мя детьми) | 1 400 | В01.031.002 |
| Вызов врача педиатра на дом (Подшивалова Е. П./Федюро З.С./Губаренко Е.А./Варыпаева И.И.) | 2 500 | B01.031.001 |
| Прием врача педиатра - здоровый ребенок до года (консультация по вскармливанию/введение прикорма/график вакцинации)/ 30 мин | 1 700 | В01.031.001 |
| Осмотр перед вакцинацией (при вакцинации у нас ) | 1 | В01.031.001 |
| Составление графика вакцинации | 800 | B01.031.001 |
| Выдача справки (ДДУ/ школа/ бассейн и т.д.) | 400 | В01.031.001 |
| Комиссия (медосмотр) перед школой/ ДДУ | 5 000 | 01.01.01 |
| Прием врача аллерголога первичный | 1 800 | В01.002.001 |
| Прием врача аллерголога повторный | 1 300 | В01.002.002 |
| Консультация отоларинголога с использованием видеоэндоскопических технологий первичная | 1 800 | В01.028.001 |
| Консультация отоларинголога с использованием видеоэндоскопических технологий повторная | 1 300 | В01.028.002 |
| Выезд врача неонатолога (патронаж) с консультацией по грудному вскармливанию | 2 500 | B01.032.001 |
| Прием врача невролога первичный | 1 800 | B01.023.001 |
| Прием врача невролога повторный | 1 300 | В01.023.002 |
| Прием врача детского офтальмолога первичный | 1 800 | В01.032.001 |
| Прием врача детского офтальмолога повторный | 1 300 | В01.032.002 |
| Прием врача хирурга/ детского уролога-андролога первичный | 1 500 | В01.035.001 |
| Прием врача хирурга/ детского уролога-андролога повторный | 1 000 | В01.035.002 |
| Сеанс психотерапии 1 час | 2 000 | A13.29.008.001 |
| Прием врача детского гастроэнтеролога первичный | 1 800 | B01.004.001 |
| Прием врача детского гастроэнтеролога повторный | 1 300 | B01.004.002 |
| Прием врача детского ортопеда первичный | 1 800 | B01.050.001 |
| Прием медицинского психолога первичный (1 час) | 2 000 | B01.070.009 |
| Прием медицинского психолога повторный | 1 500 | B01.070.010 |
| Онлайн консультация медицинского психолога | 1 500 | B01.070.009 |
| Первичный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (с 3мя детьми) | 3 500 | В01.031.001 |
| Повторный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (с 3мя детьми) | 3 000 | В01.031.002 |
| Прием врача педиатра первичный (с 3мя детьми) | 2 300 | В01.031.001 |
| Прием врача педиатра повторный (с 3мя детьми) | 1 800 | В01.031.002 |
| Справка/ направление/ выдача рецепта | 800 | B01.004.002 |
| Прием врача эпилептолога первичный | 2 000 | В01.023.001 |
| Прием врача эпилептолога повторный | 1 500 | В01.023.002 |
| Вызов врача педиатра на дом с двумя детьми (Подшивалова Е. П./Федюро З.С./Губаренко Е.А./Варыпаева И.И.) | 3 000 | В01.031.002 |
| Прием (осмотр/ консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 800 | B01.037.001 |
| Прием врача эндокринолога повторный | 2 000 | B01.058.002 |
| Вызов врача педиатра на дом ( вечернее время / выходные и праздничные дни) | 3 000 | B01.031.001 |
| Прием (осмотр/ консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 300 | B01.037.002 |
| Прием врача эндокринолога первичный | 2 500 | B01.058.002 |
Вакцинация
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Адасель (коклюш/ дифтерия/ столбняк) | 4 000 | В04.014.004 |
| Варилрикс (ветряная оспа) | 4 500 | В04.014.004 |
| Клещ-Э-вак | 1 500 | В04.014.004 |
| Энцевир | 1 500 | В04.014.004 |
| Вактривир (корь/ краснуха/ паротит) | 2 000 | В04.014.004 |
| Пентаксим (АКДС/ полиомиелит/ гемофильная инфекция) | 4 000 | В04.014.004 |
| Менвейд (менингококк) | 6 000 | В04.014.004 |
| Регевак (гепатит В) | 1 500 | В04.014.004 |
| Гардасил (ВПЧ – вирус папилломы человека) | 11 000 | В04.014.004 |
| АДС-М | 1 000 | В04.014.004 |
| Альгавак (гепатит А) | 2 000 | В04.014.004 |
| Ультрикс® Квадри | 1 500 | В04.014.004 |
| Рота-V-ейд | 4 000 | В04.014.004 |
| Бивак Полио | 1 500 | В04.014.004 |
| Реакция Манту | 1 000 | В04.014.004 |
| Вакцина коревая | 1 500 | В04.014.004 |
| Превенар 13 | 4 000 | В04.014.004 |
| Заполнение прививочного сертификата | 500 | 10 |
| Вакцина против краснухи | 1 500 | В04.014.004 |
| Диаскин тест | 1 500 | B04.014.004 |
| МенКвадфи | 6 000 | В04.014.004 |
| Витагерпавак (под заказ) | 9 000 | В04.014.004 |
| ТРИВЕЙД | 2 000 | В04.014.004 |
| Мендвей (менингококк) | 6 000 | В04.014.004 |
| Вакцина паротитная | 1 500 | В04.014.004 |
ЛОР манипуляции
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Удаление серной пробки (с помощью раствора) | 400 | A16.25.007 |
| Сухое удаление серной пробки | 250 | A16.25.007 |
| Объемные промывания носа | 300 | A11.08.021 |
| Продувыние слуховых труб и пневмомассаж барабанной перепонки | 500 | А16.25.012 |
| Продувыние слуховых труб | 300 | А16.25.012 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 300 | А16.25.012 |
| Пункция пазух носа | 1 000 | А16.25.013 |
| Промывание пазух носа ч/з катетер | 500 | А16.25.014 |
| Пункция гайморовой пазухи с введением катетера | 1 500 | А16.25.015 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 000 | A16.08.012 |
| Ингаляционное введение лекарственных препаратов( флуимуцил) PARI-SINUS | 800 | А11.09.007.001 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 300 | A22.06.003 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 300 | А22.08.004 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 600 | А22.06.005 |
| Ингаляционное введение лекарственных препаратов PARI-SINUS ( с гармональным препаратом) | 500 | А11.09.007.001 |
| Ингаляционное введение лекарственных препаратов PARI-SINUS (с муколитиком) | 500 | А11.09.007.001 |
Услуги хирурга
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ЛФК | 1 200 | A19.04.001 |
| Наложение хирургического шва на рану | 1 000 | A16.14.000 |
| Снятие послеоперационных швов | 300 | А16.30.069 |
| Местная анестезия | 600 | В01.003.004.001 |
| Наложение повязки антисептической. | 250 | А15.12.001 |
| Удаление ногтевой пластины | 2 500 | A16.01.013 |
| Послеоперационный осмотр | 1 000 | B04.057.002.002 |
| Удаление мелких доброкачественных образований (папиллом) на коже до 3-х мм радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования | 600 | A17.30.021 |
| Удаление доброкачественных образований (невусы/ родинки) на коже до 1 см радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования | 1 500 | A17.30.021 |
| Вправление парафимоза | 1 500 | А16.28.058 |
| Катетеризация мочевого пузыря ( постановка/ замена) | 1 000 | А11.28.007 |
| Обработка пупочной раны новорожденного | 500 | А14.30.008 |
| Пункция гематомы мягких тканей | 1 000 | А16.30.076 |
| Хирургическая обработка раны 1 кат сложности | 500 | А16.01.004 |
| Хирургическая обработка раны 2 кат сложности | 1 000 | А16.01.004 |
| Вскрытие гематомы/ абсцесса мягких тканей | 1 000 | A16.30.076 |
| Перевязка | 500 | А15.12.001 |
| Разделение синехий крайней плоти | 1 000 | А16.21.051 |
| Осмотр/ консультация врача-хирурга на дому | 3 000 | B01.057.001 |
| Онлайн консультация врача хирурга | 1 500 | B01.057.001 |
| Дооперационный осмотр (осмотр перед удалением доброкачественных образований) | 1 000 | B04.057.002.001 |
| Послеоперационный осмотр ( осмотр после удаления доброкачественных образований) | 1 000 | B04.057.002.002 |
Инъекции
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| В/м введение лекарственных средств | 250 | A11.02.002 |
| В/м введение Цефтриаксон с нашим лекарством | 300 | A11.02.002 |
| В/в введение лекарственных средств | 300 | A11.02.003 |
| В/в введение капельно лекарственных средств | 600 | А11.02.003 |
| В/в капельно введение лекарственных средств с нашими препаратами | 1 000 | А11.02.003 |
| Проба на лекарственный препарат | 300 | А11.02.003 |
| В/м введение цефтриаксона (повышенная дозировка) с нашим лекарством | 400 | А11.02.002 |
| В/в введение лекарственных средств с нашим лекарством | 400 | А11.02.003 |
| Постановка в/в катетера | 300 | А11.02.003 |
Криотерапия (удаление жидким азотом)
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Контагиозный моллюск / бородавки / папилломы - 1 ед | 400 | A24.01.004 |
ЭКГ
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ЭКГ с описанием | 500 | A05.10.006 |
| ЭКГ с нагрузкой и описанием | 700 | A12.10.001 |
Массаж
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Общий массаж (дети до 1 г) | 1 000 | A21.01.001 |
| Спина (дети старше14 лет) | 800 | A21.03.007 |
| Общий массаж (дети старше 1года) | 1 200 | A21.01.001 |
Пирсинг
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Прокол (пирсинг) ушей | 1 000 | A21.01.010 |
| Прокол (пирсинг) + серьги | 1 800 | A21.01.011 |
АСИТ терапия / лечение аллергии
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| АСИТ. «Аллерген клещей» начальный курс (цена со скидкой) | 10 000 | 0102 |
| АСИТ. «Аллерген клещей» - поддерживающий курс №5 (цена со скидкой ) | 16 000 | 0103 |
| АСИТ. «Аллерген пыльцы березы» начальный курс (цена со скидкой) | 11 000 | 0104 |
| АСИТ. «Аллерген пыльцы березы» - поддерживающий курс №5 (цена со скидкой) | 20 000 | 0105 |
| АСИТ. Оралейр «Алергены пыльцы луговых трав» Потдерживающий курс/ таб №90 (цена со скидкой) | 19 000 | 0106 |
| АСИТ. «Аллерген клещей» - поддерживающий курс №5 | 16 500 | 0103 |
| АСИТ. «Аллерген клещей» начальный курс | 10 350 | 0102 |
| АСИТ. «Аллерген пыльцы березы» - поддерживающий курс №5 | 20 650 | 0105 |
| АСИТ. «Аллерген пыльцы березы» начальный курс | 11 350 | 0104 |
| АСИТ. Оралейр «Алергены пыльцы луговых трав» Потдерживающий курс/ таб №90 | 19 600 | 0106 |
Аренда медицинского оборудования
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Кислородный концентратор Армед 7f-5l | 500 | 1 |
| Весы детские медицинские (для грудничков) | 100 | 2 |
| Лампа для фототерапии новорожденных | 600 | 3 |
Диагностические тесты
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ВИЧ/ сифилис/ гепатиты В и С | 1 400 | А26.06.0491 |
| Биохимия крови минимальный профиль (АЛТ/ АСТ/ билирубин общ/ билирубин пр/ ГГТ/ глюкоза/ общ белок/ фосфатаза щел/ белковая фракция/ креатинин/ мочевина/ холестерин/ K/Na/Cl) | 1 600 | B03.016.004.000.02 |
| Биохимия расширенный профиль( АЛТ/АСТ/А-Амилаза/ Билирубин общий/прямой/ ГГТ/ глюкоза/ креатинин/ ЛДГ/мочевина/ ОБ/ТГ/холестерин/ЛПВП/ ЛПНП/ЩФ/Са/К/Na/Chl. Fe) | 2 500 | А26.06.0494 |
| Комплекс паразиты (описторхи/ эхинококк/ токсокароз/ трихинеллы) | 1 000 | А26.06.0495 |
| Госпитализация в терапевтический стационар (ОАК с форм/ ВИЧ/ гепатит В и С/ сифилис/ биохимия + ОБС 74/ ОАМ) | 2 700 | B01.045.002.001.17 |
| Щитовидная железа скрининг (ТТГ/ АТ-ТПО/ Т4 св) | 900 | B03.058.001.000.02 |
| Витамин Д и минеральный обмен | 2 000 | B01.045.002.000.12 |
| Биохимия базовый профиль( АЛТ/АСТ/ Билирубиг/ глюкоза/ креатинин/ моч кисл/ ОБ/холестерин) | 1 150 | А26.060.496 |
| Липидный скрининг (липидограмма) | 600 | B03.016.005.000.02 |
| Липидный профиль расширенный (не натощак) | 2 500 | B03.016.005.000.01 |
| Комплексное обследование перед операцией (ОАК/ ОАМ/ Группа крови/ Резус фактор/ Б/Х/ ВИЧ/ Сифилис/ Гепатит В и С/ Коагулограмма/ ЭКГ/ забор.) | 4 500 | А26.060.496 |
| Щитовидная железа/ расширенный профиль | 1 600 | B03.058.001.000.01 |
| Диагностика целиакии : непереносимость глютена | 5 500 | А12.06.056.000.05 |
| Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения | 1 400 | B03.005.013.000.03 |
Анализы крови
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоформулой/ СОЭ | 550 | B03.016.003 |
| Группа крови | 250 | A12.05.005 |
| Резус фактор | 300 | A12.05.006 |
| Антинуклеарный фактор (ANA IIFT. HEp-2) | 1 350 | B03.016.003 |
| Антитела класса IgА к деамидированным пептидам глиадина | 650 | A12.06.055.000.02 |
| Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина | 650 | A12.06.055.000.01 |
| HBs - антиген вируса гепатита В кач. | 300 | A26.06.036.001 |
| Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита C | 350 | B03.016.003 |
| CA-125 (Углеводный антиген 125) | 550 | А09.05.202 СВК |
| СА-15-3 (Углеводный антиген15-3) | 650 | A09.05.231 |
| СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 650 | A09.05.201 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 | B03.016.003 |
| Герпесвирус 1 и 2 типов/ определение ДНК в венозной крови/ типирование (HSV-1/ 2 DNA/ Blood/ Тyping) | 700 | A26.05.035.001.01 |
| Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae | 550 | A26.06.057.000.03 |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 200 | A12.05.001 |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов/ лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии | 200 | A12.05.121.000.01 |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 | 400 | A26.06.045.000.01 |
| Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 450 | A26.06.045.003 |
| Антитела класса IgМ к Mycoplasma hominis | 550 | A26.06.057.000.05 |
| Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 550 | A26.06.057.000.06 |
| Антитела классов IgG и IgA к Ureaplasma ureal | 900 | A26.06.057.000.09 |
| Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 350 | A26.06.018.003 |
| Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis | 550 | A26.06.018.002 |
| Диагностика наследственных форм нейросенсорной тугоухости (гены GJB2/ GJB3/ GJB6/ POU3F4/ WFS1) | 5 500 | A27.05.033.000.03 |
| Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 250 | B03.016.002.000.01 |
| Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | 3 500 | A09.05.014.000.01 |
Биохимический анализ
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| АЛТ | 150 | A09.05.042 |
| АСТ | 150 | A09.05.041 |
| Гликированный гемоглобин | 450 | A09.05.083 |
| Билирубин общий | 250 | A09.05.021 |
| Щелочная фосфатаза | 200 | A09.05.046 |
| С-реактивный белок | 300 | A09.05.009 |
| Общий белок | 200 | A09.05.010 |
| АСЛ-О/ АСЛО | 350 | A12.06.015 |
| Глюкоза | 150 | A09.05.023 |
| Альбумин | 200 | A09.05.011 |
| Триглицериды | 200 | A09.05.025 |
| ГГТ | 200 | A09.05.044 |
| Холестерин | 200 | A09.05.026 |
| ЛПВП | 200 | A09.05.004 |
| ЛПНП | 200 | A09.05.028 |
| ЛПОНП (холетерол) | 450 | A09.05.027 |
| Креатинин | 200 | A09.05.020 |
| Клубочковая фильтрация/ расчет по формуле СКD-EPI-креатинин | 250 | B03.025.002.000.01 |
| Мочевина | 200 | A09.05.017 |
| Мочевая кислота | 200 | A09.05.018 |
| КФК | 300 | A09.05.043 |
| ЛДГ | 200 | A09.05.039 |
| Ревматоидный фактор | 300 | А12.06.019 |
| Белковые фракции | 400 | A09.05.014 |
| Билирубин прямой | 200 | A09.05.022.001 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (Anti-Сyclic Citrullinated Peptide/ anti-CCP) | 1 300 | А12.06.052 |
| Билирубин не прямой | 200 | A09.05.022.002 |
| ПТИ | 200 | A09.05.021 |
| Целиакия/ серологический скрининг (АТ к эндомизию/ IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина/ IgG; IgA общ.) | 1 900 | A12.06.056.000.03 |
| Кальций ионизированный | 350 | A09.05.206 |
| Альдостерон | 800 | A09.05.069.000.01 |
| Ренин (Ренин плазмы крови/ прямое определение) (Direct Renin/ Plasma) | 1 050 | A09.05.121.000.02 |
| Антитела к тирозинфосфатазе | 1 650 | A12.06.020.000.01 |
| Антитела Ig G к глутаматдекарбоксилазе | 1 700 | A12.06.020.000.03 |
| Церулоплазмин | 650 | A09.05.077 |
| Нейроспецифическая енолза NSE | 1 200 | A09.05.246 |
| Мелатонин/ плазма | 4 000 | A09.05.136.000.01 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 450 | A12.06.045 |
| Протеин С | 1 800 | A09.05.125 |
| Притеин S | 1 800 | A09.05.126 |
| Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic ?-Amylase) | 250 | A09.05.180 |
| Антитела класса IgА к эндомизию | 1 250 | A12.06.066.000.01 |
| Коэффициент насыщения трансферрина | 550 | A12.05.019.000.01 |
| Белок S100 (S100 Рrotein) | 2 400 | A09.05.219 |
| Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) (без описания результата врачом-генетиком) | 950 | B03.032.003.000.02 |
| Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1 200 | A12.05.010.000.01 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА/ карциноэмбриональный антиген) | 550 | A09.05.195 |
| Лактазная недостаточность/ (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) (с описанием результата врачом-генетиком) | 1 300 | B03.032.003.000.01 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 200 | A12.05.011 |
| Желчные кислоты | 2 800 | A09.05.129 |
| Госпитализация в хирургический стационар (обс78) | 4 500 | B01.045.002.001.18 |
| Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin/ N-Osteocalcin/ Bone Gla Protein/ BGP) | 750 | A09.05.224 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа | 950 | A09.05.297 |
| Соматотропный гормон (соматотропин/ СТГ) | 550 | A09.05.066 |
| Липаза | 300 | 23 |
Витамины
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Кальций общий | 200 | A09.05.032 |
| Калий / натрий / хлор | 300 | A09.05.031 |
| Фосфор | 250 | А09.05.033 |
| Сывороточное Железо | 250 | A09.05.007 |
| Витамин D | 1 600 | A09.05.235 |
| Активный витамин В12 | 650 | A12.06.060 |
| Фолиевая кислота | 650 | A09.05.080 |
| Магний | 200 | A09.05.127 |
| Ферритин | 550 | A09.05.076 |
| Трансферрин | 450 | A09.05.008 |
| Латентная железосвяз. способность | 200 | A09.05.076 |
| Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2 000 | А09.05.034 |
| Селен в сыворотке крови | 350 | A09.05.276.000.01 |
| Йод в сыворотке | 350 | A09.28.065.000.01 |
| Цинк (Zn) в сыворотке крови | 350 | A09.05.274.000.01 |
| Витамин А в сыворотке (ретинол) | 2 100 | A12.06.060.000.08 |
| Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4 000 | A09.05.264 |
Гормоны
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ТТГ | 350 | A09.05.065 |
| Т4 св | 350 | A09.05.063 |
| Т3 общ | 350 | A09.05.060 |
| Т3 свободный | 350 | A09.05.062 |
| ХГЧ | 400 | А09.05.090 |
| АТ ТПО | 400 | A09.05.066 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 250 | A09.05.225 |
| Свободный ?-ХГЧ | 500 | A09.05.090.000.01 |
| Инсулин | 450 | A09.05.056 |
| Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 750 | A09.05.204 |
| С-пептид | 450 | A09.05.205 |
| Оценка ИР (индекс НОМА) Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак)/ инсулин (натощак)/ расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin/ Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance/ HOMA-IR) | 650 | A09.05.056.000.01 |
| Пролактин | 400 | A09.05.087 |
| ФСГ (фолликуло стимулирующий гормон) | 400 | A09.05.132 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 350 | A09.05.131 |
| Прогестерон | 400 | A09.05.151 |
| Тестостерон | 350 | A09.05.078 |
| Кортизол | 350 | A09.05.135 |
| Кальцитонин | 700 | A09.05.119 |
| Прокальцитонин | 1 650 | A09.05.209 |
| Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) (Karyotype) | 6 800 | A12.05.013 |
| Свободный тестостерон | 650 | A09.05.078 |
| Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 450 | A09.05.160 |
| Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 200 | A09.05.150 |
| Эстрадиол | 400 | A09.05.078 |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон/ паратирин/ ПТГ) | 550 | A09.05.078 |
| ПСА общий | 450 | A09.05.056 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 650 | А09.05.207 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 450 | A12.06.017 |
| Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin/ TG) | 500 | A09.05.149 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04/ Dehydroepiandrosterone sulfate/ DHEA-S) | 350 | A09.05.149 |
Инфекции и паразиты
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ВИЧ антитела | 300 | A26.06.049 |
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 650 | A26.06.034.001 |
| HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген/ качественный тест | 250 | A26.06.036 |
| Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С/ суммарно | 400 | A26.06.042 |
| РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis IHA) | 500 | A26.06.094 |
| Антитела класса IgA к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgA) | 550 | A26.06.086 |
| Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgG) | 500 | A26.06.093 |
| Клещевой энцефалит Ig M | 550 | A26.06.088.001 |
| Коклюш (Bordetella pertussis) IgA | 800 | A26.06.103 |
| Антитела к кори IgG | 800 | A26.06.056.001 |
| Антитела краснуха IgG | 500 | A26.06.071.001 |
| Антитела краснуха IgM | 500 | A26.06.071.002 |
| Краснуха(IgG IgM) авидность | 800 | A26.06.071 |
| Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 600 | A26.06.084.001 |
| Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 850 | A26.06.084.002 |
| Антитела Микоплазма пневмонии IgM | 550 | A26.06.057 |
| Лямблии антитела суммарно | 500 | A26.06.032 |
| Лямблии IgM | 300 | A26.06.032 |
| Антитела IgG токсокары | 400 | А26.06.080 |
| Антитела IgG трихинелла | 600 | A26.06.079 |
| Антитела Ig G аскариды | 450 | А26.06.025 |
| Антитела (IgG IgM) описторхис | 600 | А26.06.062 |
| Антитела h.pylori (IgA) | 750 | A26.06.033 |
| Антитела хламидия (Ig A) | 600 | A26.06.015.001 |
| Антитела хламидия пневмонии (Ig М) | 450 | A26.06.113 |
| Антитела цитомегаловирус (IgМ) | 500 | A26.06.022.002 |
| Цитомегаловирус (определение в моче) | 300 | A26.28.009 |
| Антитела цитомегаловирус (Ig G) | 350 | A26.06.022.001 |
| Антитела цитомегаловирус (Ig М +Ig G+авидность) | 800 | A26.06.022.003 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV (Ig G) | 400 | A26.06.045.001 A26.06.045.002 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV(Ig M) | 400 | A26.06.045.003 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV(Ig M+Ig G+авидность) | 800 | A26.06.046 |
| Антитела Ig G к токсоплазме | 400 | A26.06.081.001 |
| Антитела Ig М к токсоплазме | 500 | A26.06.081.002 |
| Антитела к токсоплазме (IgG+Ig М+авидность) | 800 | A26.06.081.003 |
| Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgМ ) | 550 | A26.06.028 |
| Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр | 450 | A26.06.031 |
| ВЭБ (Вирус Эпштейна Бар в веноз крови) | 400 | A26.06.028 |
| ВЭБ соскоб с носоглотки | 350 | A26.08.059 |
| Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 1 000 | A12.06.056 |
| Антитела IgA IgG к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 1 650 | A12.06.056 |
| Антитела Covid 19 Ig M+Ig G | 1 800 | A09.05.054.003 A09.05.054.004 |
| Антитела Covid 19 IgM | 900 | A09.05.054.003 |
| Сифилис кардиолипин тест (РМП или УРС) | 300 | A26.06.082.001 |
| Сифилис (RW) (ИФА) | 350 | A26.06.082.002 |
| Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (коклюш) | 800 | A26.06.103.000.02 |
| Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы коклюша / паракоклюша (Bordetella pertussis/parapertussis) | 900 | A26.09.015.000.01 |
| Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species : Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) | 900 | A26.08.031.001.01 |
| Антитела IgM . Ig G к микоплазме | 1 100 | A26.06.032 |
| Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase/ NSE) | 1 200 | A26.06.021 |
| Антитела IgM к VCA вируса Энштейн- Барр | 500 | A26.06.029.001 |
| Антитела IgG к VCA вируса Энштейн- Барр | 650 | A26.06.029.002 |
| Антитела IgG к EBNA вируса Энштейн- Барр | 450 | A26.06.031 |
| Антитела IgG к EA вируса Энштейн- Барр | 550 | A26.06.030 |
| Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) | 2 900 | A26.08.008.001.01 |
| Антитела класса IgG к антигенам эхинококка | 600 | A26.06.024 |
| Aнтитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae | 500 | A26.06.016.000.03 |
| Антитела к SARS CoV-2 (S-белку/ включая RBD)/ IgG/ количественный | 1 300 | A09.05.054.000.02 |
| Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2/ IgG/ качественное определение. Оценка иммунитета ДО и ПОСЛЕ вакцинации . | 950 | A09.05.054.000.05 |
| Цитомегаловирус ( в венозной крови) | 400 | A26.28.009 |
