Прием специалистов
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Первичный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. | 1 800 | В01.031.001 |
| Повторный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. | 1 300 | В01.031.002 |
| Первичный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (с 2мя детьми) | 2 800 | В01.031.001 |
| Повторный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (с 2мя детьми) | 2 300 | В01.031.002 |
| Первичный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (здоровый ребенок до года: консультация по вскармливанию/введение прикорма/график вакцинации) 30 мин | 2 300 | В01.031.001 |
| Повторный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (здоровый ребенок до года: консультация по вскармливанию/введение прикорма/график вакцинации) 30 мин | 1 800 | В01.031.001 |
| Консультация ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. по анализам и дополнительным методам исследований (в т.ч. удалённо: телефон/ Skype/ WhatsApp) | 1 000 | B04.031.002 |
| 1 Прием врача педиатра первичный (клинический осмотр/ консультация) | 1 400 | В01.031.001 |
| 2 Прием врача педиатра повторный (клинический осмотр/ консультация) | 1 000 | В01.031.002 |
| Прием врача педиатра первичный (с 2мя детьми) | 2 000 | В01.031.001 |
| Прием врача педиатра повторный (с 2мя детьми) | 1 400 | В01.031.002 |
| Вызов врача педиатра на дом (Подшивалова Е. П./Федюро З.С./Губаренко Е.А./Варыпаева И.И.) | 2 500 | B01.031.001 |
| Прием врача педиатра - здоровый ребенок до года (консультация по вскармливанию/введение прикорма/график вакцинации)/ 30 мин | 1 700 | В01.031.001 |
| Осмотр перед вакцинацией (при вакцинации у нас ) | 1 | В01.031.001 |
| Составление графика вакцинации | 800 | B01.031.001 |
| Выдача справки (ДДУ/ школа/ бассейн и т.д.) | 400 | В01.031.001 |
| Комиссия (медосмотр) перед школой/ ДДУ | 5 000 | 01.01.01 |
| Прием врача аллерголога первичный | 1 800 | В01.002.001 |
| Прием врача аллерголога повторный | 1 300 | В01.002.002 |
| Консультация отоларинголога с использованием видеоэндоскопических технологий первичная | 1 800 | В01.028.001 |
| Консультация отоларинголога с использованием видеоэндоскопических технологий повторная | 1 300 | В01.028.002 |
| Выезд врача неонатолога (патронаж) с консультацией по грудному вскармливанию | 2 500 | B01.032.001 |
| Прием врача невролога первичный | 1 800 | B01.023.001 |
| Прием врача невролога повторный | 1 300 | В01.023.002 |
| Прием врача детского офтальмолога первичный | 1 800 | В01.032.001 |
| Прием врача детского офтальмолога повторный | 1 300 | В01.032.002 |
| Прием врача хирурга/ детского уролога-андролога первичный | 1 500 | В01.035.001 |
| Прием врача хирурга/ детского уролога-андролога повторный | 1 000 | В01.035.002 |
| Сеанс психотерапии 1 час | 2 000 | A13.29.008.001 |
| Прием врача детского гастроэнтеролога первичный | 1 800 | B01.004.001 |
| Прием врача детского гастроэнтеролога повторный | 1 300 | B01.004.002 |
| Прием врача детского ортопеда первичный | 1 800 | B01.050.001 |
| Прием медицинского психолога первичный (1 час) | 2 000 | B01.070.009 |
| Прием медицинского психолога повторный | 1 500 | B01.070.010 |
| Онлайн консультация медицинского психолога | 1 500 | B01.070.009 |
| Первичный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (с 3мя детьми) | 3 500 | В01.031.001 |
| Повторный прием ведущего специалиста/ педиатра Красоткиной Г.В. (с 3мя детьми) | 3 000 | В01.031.002 |
| Прием врача педиатра первичный (с 3мя детьми) | 2 300 | В01.031.001 |
| Прием врача педиатра повторный (с 3мя детьми) | 1 800 | В01.031.002 |
| Справка/ направление/ выдача рецепта | 800 | B01.004.002 |
| Прием врача эпилептолога первичный | 2 000 | В01.023.001 |
| Прием врача эпилептолога повторный | 1 500 | В01.023.002 |
| Вызов врача педиатра на дом с двумя детьми (Подшивалова Е. П./Федюро З.С./Губаренко Е.А./Варыпаева И.И.) | 3 000 | В01.031.002 |
| Прием (осмотр/ консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 800 | B01.037.001 |
| Прием врача эндокринолога первичный | 2 500 | B01.058.001 |
| Прием врача эндокринолога повторный | 2 000 | B01.058.002 |
| Вызов врача педиатра на дом ( вечернее время / выходные и праздничные дни) | 3 000 | B01.031.001 |
Вакцинация
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Адасель (коклюш/ дифтерия/ столбняк) | 4 000 | В04.014.004 |
| Варилрикс (ветряная оспа) | 4 500 | В04.014.004 |
| Клещ-Э-вак | 1 500 | В04.014.004 |
| Энцевир | 1 500 | В04.014.004 |
| Вактривир (корь/ краснуха/ паротит) | 2 000 | В04.014.004 |
| Пентаксим (АКДС/ полиомиелит/ гемофильная инфекция) | 4 000 | В04.014.004 |
| Менактра (менингококк) | 6 000 | В04.014.004 |
| Регевак (гепатит В) | 1 500 | В04.014.004 |
| Гардасил (ВПЧ – вирус папилломы человека) | 11 000 | В04.014.004 |
| АДС-М | 1 000 | В04.014.004 |
| Альгавак (гепатит А) | 2 000 | В04.014.004 |
| Ультрикс® Квадри | 1 500 | В04.014.004 |
| Рота-V-ейд | 4 000 | В04.014.004 |
| Бивак Полио | 1 500 | В04.014.004 |
| Реакция Манту | 1 000 | В04.014.004 |
| Вакцина коревая | 1 500 | В04.014.004 |
| Пнемотекс | 4 000 | В04.014.004 |
| Заполнение прививочного сертификата | 500 | 10 |
| Вакцина против краснухи | 1 500 | В04.014.004 |
| Диаскин тест | 1 500 | B04.014.004 |
| МенКвадфи | 6 000 | В04.014.004 |
| Витагерпавак (под заказ) | 8 000 | В04.014.004 |
ЛОР манипуляции
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Удаление серной пробки (с помощью раствора) | 400 | A16.25.007 |
| Сухое удаление серной пробки | 250 | A16.25.007 |
| Объемные промывания носа | 300 | A11.08.021 |
| Продувыние слуховых труб и пневмомассаж барабанной перепонки | 400 | А16.25.012 |
| Продувыние слуховых труб | 200 | А16.25.012 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 300 | А16.25.012 |
| Пункция пазух носа | 1 000 | А16.25.013 |
| Промывание пазух носа ч/з катетер | 500 | А16.25.014 |
| Пункция гайморовой пазухи с введением катетера | 1 500 | А16.25.015 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 000 | A16.08.012 |
Инъекции
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| В/м введение лекарственных средств | 250 | A11.02.002 |
| В/м введение Цефтриаксон с нашим лекарством | 300 | A11.02.002 |
| В/в введение лекарственных средств | 300 | A11.02.003 |
| В/в введение капельно лекарственных средств | 600 | А11.02.003 |
| В/в капельно введение лекарственных средств с нашими препаратами | 1 000 | А11.02.003 |
| Проба на лекарственный препарат | 300 | А11.02.003 |
| В/м введение цефтриаксона (повышенная дозировка) с нашим лекарством | 400 | А11.02.002 |
| В/в введение лекарственных средств с нашим лекарством | 400 | А11.02.003 |
| Постановка в/в катетера | 300 | А11.02.003 |
Криотерапия (удаление жидким азотом)
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Контагиозный моллюск / бородавки / папилломы - 1 ед | 400 | A24.01.004 |
ЭКГ
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ЭКГ с описанием | 500 | A05.10.006 |
| ЭКГ с нагрузкой и описанием | 700 | A12.10.001 |
Массаж
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Общий массаж (дети до 1 г) | 1 000 | A21.01.001 |
| Спина (дети старше14 лет) | 800 | A21.03.007 |
| Общий массаж (дети старше 1года) | 1 200 | A21.01.001 |
Пирсинг
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Прокол (пирсинг) ушей | 1 000 | A21.01.010 |
| Прокол (пирсинг) + серьги | 1 800 | A21.01.011 |
Аренда медицинского оборудования
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Кислородный концентратор Армед 7f-5l | 500 | 1 |
| Весы детские медицинские (для грудничков) | 100 | 2 |
| Лампа для фототерапии новорожденных | 600 | 3 |
Диагностические тесты
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ВИЧ/ сифилис/ гепатиты В и С | 1 200 | А26.06.0491 |
| Биохимия крови минимальный профиль (АЛТ/ АСТ/ билирубин общ/ билирубин пр/ ГГТ/ глюкоза/ общ белок/ фосфатаза щел/ белковая фракция/ креатинин/ мочевина/ холестерин/ K/Na/Cl) | 1 500 | B03.016.004.000.02 |
| Биохимия расширенный профиль( АЛТ/АСТ/А-Амилаза/ Билирубин общий/прямой/ ГГТ/ глюкоза/ креатинин/ ЛДГ/мочевина/ ОБ/ТГ/холестерин/ЛПВП/ ЛПНП/ЩФ/Са/К/Na/Chl. Fe) | 2 000 | А26.06.0494 |
| Комплекс паразиты (описторхи/ эхинококк/ токсокароз/ трихинеллы) | 800 | А26.06.0495 |
| Госпитализация в терапевтический стационар (ОАК с форм/ ВИЧ/ гепатит В и С/ сифилис/ биохимия + ОБС 74/ ОАМ) | 2 700 | B01.045.002.001.17 |
| Щитовидная железа скрининг (ТТГ/ АТ-ТПО/ Т4 св) | 800 | B03.058.001.000.02 |
| Витамин Д и минеральный обмен | 2 000 | B01.045.002.000.12 |
| Биохимия базовый профиль( АЛТ/АСТ/ Билирубиг/ глюкоза/ креатинин/ моч кисл/ ОБ/холестерин) | 1 000 | А26.060.496 |
| Липидный скрининг (липидограмма) | 550 | B03.016.005.000.02 |
| Липидный профиль расширенный (не натощак) | 2 300 | B03.016.005.000.01 |
| Комплексное обследование перед операцией (ОАК/ ОАМ/ Группа крови/ Резус фактор/ Б/Х/ ВИЧ/ Сифилис/ Гепатит В и С/ Коагулограмма/ ЭКГ/ забор.) | 5 300 | А26.060.496 |
| Синдром Жильбера | 2 000 | A27.30.015 |
| Щитовидная железа/ расширенный профиль | 1 600 | B03.058.001.000.01 |
Анализы крови
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоформулой/ СОЭ | 500 | B03.016.003 |
| Группа крови | 200 | A12.05.005 |
| Резус фактор | 300 | A12.05.006 |
| Антинуклеарный фактор (ANA IIFT. HEp-2) | 1 200 | B03.016.003 |
| Антитела класса IgА к деамидированным пептидам глиадина | 600 | A12.06.055.000.02 |
| Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина | 600 | A12.06.055.000.01 |
| HBs - антиген вируса гепатита В кач. | 250 | A26.06.036.001 |
| Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита C | 300 | B03.016.003 |
| CA-125 (Углеводный антиген 125) | 500 | А09.05.202 СВК |
| СА-15-3 (Углеводный антиген15-3) | 600 | A09.05.231 |
| СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 600 | A09.05.201 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 | B03.016.003 |
| Герпесвирус 1 и 2 типов/ определение ДНК в венозной крови/ типирование (HSV-1/ 2 DNA/ Blood/ Тyping) | 600 | A26.05.035.001.01 |
| Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae | 500 | A26.06.057.000.03 |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 150 | A12.05.001 |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов/ лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии | 150 | A12.05.121.000.01 |
Биохимический анализ
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| АЛТ | 150 | A09.05.042 |
| АСТ | 150 | A09.05.041 |
| Гликированный гемоглобин | 400 | A09.05.083 |
| Билирубин с фракциями | 350 | A09.05.021 |
| Билирубин общий | 200 | A09.05.021 |
| Щелочная фосфатаза | 150 | A09.05.046 |
| С-реактивный белок | 250 | A09.05.009 |
| Общий белок | 150 | A09.05.010 |
| АСЛ-О/ АСЛО | 300 | A12.06.015 |
| Глюкоза | 150 | A09.05.023 |
| Альбумин | 150 | A09.05.011 |
| Триглицериды | 200 | A09.05.025 |
| ГГТ | 150 | A09.05.044 |
| Холестерин | 150 | A09.05.026 |
| ЛПВП | 150 | A09.05.004 |
| ЛПНП | 150 | A09.05.028 |
| ЛПОНП (холетерол) | 400 | A09.05.027 |
| Креатинин | 150 | A09.05.020 |
| Клубочковая фильтрация | 250 | B03.025.002.000.01 |
| Мочевина | 150 | A09.05.017 |
| Мочевая кислота | 150 | A09.05.018 |
| Амилаза | 200 | A09.05.045 |
| КФК | 300 | A09.05.043 |
| ЛДГ | 150 | A09.05.039 |
| Ревматоидный фактор | 250 | А12.06.019 |
| Белковые фракции | 200 | A09.05.014 |
| Билирубин прямой | 200 | A09.05.022.001 |
| Антитела к ЦЦП | 1 200 | А12.06.052 |
| Билирубин не прямой | 200 | A09.05.022.002 |
| ПТИ | 150 | A09.05.021 |
| Целиакия/серологический скрининг СВК | 1 800 | A12.06.056.000.03 |
| Кальций ионизированный | 300 | A09.05.206 |
| Альдостерон A09.05.069.000.01 СВК | 700 | A09.05.069.000.01 |
| Ренин (Ренин плазмы крови/ прямое определение) (Direct Renin/ Plasma) | 900 | A09.05.121.000.02 |
| Антитела к тирозинфосфатазе | 1 500 | A12.06.020.000.01 |
| Антитела Ig G к глутаматдекарбоксилазе | 1 700 | A12.06.020.000.03 |
| Церулоплазмин | 600 | A09.05.077 |
| Белок S100 | 2 200 | A09.05.219 |
| Нейроспецифическая енолза NSE | 1 100 | A09.05.246 |
| Мелатонин/ плазма | 4 000 | A09.05.136.000.01 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 400 | A12.06.045 |
| Протеин С | 1 600 | A09.05.125 |
| Притеин S | 1 700 | A09.05.126 |
| Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic ?-Amylase) | 250 | A09.05.180 |
| Антитела класса IgА к эндомизию | 1 050 | A12.06.066.000.01 |
| Коэффициент насыщения трансферрина | 450 | A12.05.019.000.01 |
| Белок S100 (S100 Рrotein) | 2 100 | A09.05.219 |
| Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) (без описания результата врачом-генетиком) | 900 | B03.032.003.000.02 |
| Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1 100 | A12.05.010.000.01 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА/ карциноэмбриональный антиген) | 500 | A09.05.195 |
| Лактазная недостаточность/ | 1 100 | B03.032.003.000.01 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 200 | A12.05.011 |
| Желчные кислоты | 2 700 | A09.05.129 |
| Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения | 1 300 | B03.005.013.000.03 |
| Госпитализация в хирургический стационар (обс78) | 4 000 | B01.045.002.001.18 |
| Aнтитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae | 500 | A26.06.016.000.03 |
| Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin/ N-Osteocalcin/ Bone Gla Protein/ BGP) | 700 | A09.05.224 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа | 900 | A09.05.297 |
| Соматотропный гормон (соматотропин/ СТГ) | 500 | A09.05.066 |
Витамины
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Кальций общий | 200 | A09.05.032 |
| Калий / натрий / хлор | 250 | A09.05.031 |
| Фосфор | 200 | А09.05.033 |
| Сывороточное Железо | 200 | A09.05.007 |
| Витамин D | 1 600 | A09.05.235 |
| Активный витамин В12 | 600 | A12.06.060 |
| Фолиевая кислота | 500 | A09.05.080 |
| Магний | 150 | A09.05.127 |
| Ферритин | 500 | A09.05.076 |
| 50 Трансферрин | 400 | A09.05.008 |
| Латентная железосвяз. способность | 200 | A09.05.076 |
| Витамин В6 (пиридоксальфосфат) A12. | 1 900 | А09.05.034 |
| Селен в сыворотке крови | 300 | A09.05.276.000.01 |
| Йод в сыворотке | 300 | A09.28.065.000.01 |
| Цинк (Zn) в сыворотке крови | 300 | A09.05.274.000.01 |
Гормоны
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ТТГ | 300 | A09.05.065 |
| Т4 св | 300 | A09.05.063 |
| Т3 общ | 300 | A09.05.060 |
| Т3 свободный | 300 | A09.05.062 |
| ХГЧ | 350 | А09.05.090 |
| АТ ТПО | 400 | A09.05.066 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 200 | A09.05.225 |
| В-ХГЧ | 500 | A09.05.090 |
| Инсулин | 450 | A09.05.056 |
| Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 700 | A09.05.204 |
| С-пептид | 400 | A09.05.205 |
| Оценка ИР (индекс НОМА) Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак)/ инсулин (натощак)/ расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin/ Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance/ HOMA-IR) | 600 | A09.05.056.000.01 |
| Пролактин | 300 | A09.05.087 |
| ФСГ (фолликуло стимулирующий гормон) | 300 | A09.05.132 |
| ЛГ (лютоинизирующий гормон) | 300 | A09.05.131 |
| Прогестерон | 300 | A09.05.151 |
| Тестостерон | 300 | A09.05.078 |
| Кортизол | 300 | A09.05.135 |
| Кальцитонин | 600 | A09.05.119 |
| Прокальцитонин | 1 600 | A09.05.209 |
| Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) (Karyotype) | 6 800 | A12.05.013 |
| Свободный тестостерон | 500 | A09.05.078 |
| Глобулин связывающий половые гормоны | 400 | A09.05.160 |
| Дигидротестостерон | 1 000 | A09.05.150 |
| Эстрадиол | 300 | A09.05.078 |
| Паратиреоидный гармон | 500 | A09.05.078 |
| ПСА общий | 400 | A09.05.056 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 | А09.05.207 |
| Соматомедин С (ИФР-1) | 600 | А09.05.204 СВК |
Инфекции и паразиты
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| ВИЧ антитела | 300 | A26.06.049 |
| Гепатит А антитела М | 650 | A26.06.034.001 |
| Гепатит В (HBS Ag) | 250 | A26.06.036 |
| Гепатит С (IgM+IgG) | 250 | A26.06.042 |
| Yersinia pseudotuberculosis РПГА | 400 | A26.06.094 |
| Yersinia enterocolitica IgA | 400 | A26.06.086 |
| Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgG) | 450 | A26.06.093 |
| ТОРЧ инфекции/авидность | 2 200 | |
| Клещевой энцефалит Ig M | 500 | A26.06.088.001 |
| Коклюш (Bordetella pertussis) IgA | 800 | A26.06.103 |
| Антитела к кори IgG | 800 | A26.06.056.001 |
| Антитела к кори IgM | 600 | A26.06.056.002 |
| Антитела краснуха IgG | 500 | A26.06.071.001 |
| Антитела краснуха IgM | 500 | A26.06.071.002 |
| Краснуха(IgG IgM) авидность | 800 | A26.06.071 |
| Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 600 | A26.06.084.001 |
| Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 800 | A26.06.084.002 |
| Антитела Микоплазма пневмонии IgM | 500 | A26.06.057 |
| Лямблии антитела суммарно | 300 | A26.06.032 |
| Лямблии IgM | 300 | A26.06.032 |
| Антитела IgG токсокары | 300 | А26.06.080 |
| Антитела IgG трихинелла | 600 | A26.06.079 |
| Антитела Ig G аскариды | 400 | А26.06.025 |
| Антитела (IgG IgM) описторхис | 500 | А26.06.062 |
| Антитела h.pylori (IgA) | 700 | A26.06.033 |
| Антитела хламидия (Ig A) | 700 | A26.06.015.001 |
| Антитела хламидия пневмонии (Ig М) | 300 | A26.06.113 |
| Антитела цитомегаловирус (IgМ) | 300 | A26.06.022.002 |
| Цитомегаловирус (определение в моче) | 300 | A26.28.009 |
| Цитомегаловирус (в веноз крови) | 300 | A26.06.021 |
| Антитела цитомегаловирус (Ig G) | 300 | A26.06.022.001 |
| Антитела цитомегаловирус (Ig М +Ig G+авидность) | 800 | A26.06.022.003 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV (Ig G) | 300 | A26.06.045.001 A26.06.045.002 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV(Ig M) | 300 | A26.06.045.003 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа HSV(Ig M+Ig G+авидность) | 400 | A26.06.046 |
| Антитела Ig G к токсоплазме | 300 | A26.06.081.001 |
| Антитела Ig М к токсоплазме | 500 | A26.06.081.002 |
| Антитела к токсоплазме (IgG+Ig М+авидность) | 700 | A26.06.081.003 |
| Антитела ВЭБ (вируса Эпштейна-Барр) (IgМ) | 500 | A26.06.028 |
| Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр | 300 | A26.06.031 |
| ВЭБ (Вирус Эпштейна Бар в веноз крови) | 350 | A26.06.028 |
| ВЭБ соскоб с носоглотки | 350 | A26.08.059 |
| Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 900 | A12.06.056 |
| Антитела IgA IgG к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 1 500 | A12.06.056 |
| Антитела Covid 19 Ig M+Ig G | 1 600 | A09.05.054.003 A09.05.054.004 |
| Антитела Covid 19 IgM | 900 | A09.05.054.003 |
| Антитела Covid 19 IgG | 900 | A09.05.054.004 |
| Антитела Covid S – белок (определяет кол-во антител после вакцинации) | 900 | A09.05.219 |
| Сифилис кардиолипин тест (РМП или УРС) | 300 | A26.06.082.001 |
| Сифилис (RW) (ИФА) | 200 | A26.06.082.002 |
| Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (коклюш) | 800 | A26.06.103.000.02 |
| Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы коклюша / паракоклюша (Bordetella pertussis/parapertussis) | 900 | A26.09.015.000.01 |
| Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species : Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) | 800 | A26.08.031.001.01 |
| Антитела IgM b Ig G к микоплазме | 1 000 | A26.06.032 |
| Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase/ NSE) | 2 100 | A26.06.021 |
| Антитела IgM к VCA вируса Энштейн- Барр | 450 | A26.06.029.001 |
| Антитела IgG к VCA вируса Энштейн- Барр | 500 | A26.06.029.002 |
| Антитела IgG к EBNA вируса Энштейн- Барр | 350 | A26.06.031 |
| Антитела IgG к EA вируса Энштейн- Барр | 450 | A26.06.030 |
| Вирус Эпштейна-Барр/ определение ДНК в венозной крови | 350 | A26.05.011.001 |
| Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) | 2 500 | A26.08.008.001.01 |
Оценка свёртывающей системы
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| D-димер | 900 | A09.05.051.001 |
| Коагулограмма (АЧТВ/ ПВ /Фибриноген /ТВ) | 600 | B03.005.006 |
| Гомоцистеин | 900 | A09.05.214 |
| АПТВ / АЧТВ | 200 | A12.05.039 |
| ПТВ | 200 | A12.05.027 |
| ПТВ/ МНО | 200 | A12.30.014 |
| Фибриноген | 250 | A09.05.050 |
| Фактор Виллебранда | 1 400 | A09.05.220 |
| Фактор 9 | 700 | A09.05.292 |
| Фактор 8 | 1 100 | A09.05.291 |
Анализы мочи
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 300 | B03.016.006 |
| Тест полоски мочи (уриполиан) 10 показателей (лейкоциты/ белок/ кетон и т.д.) | 150 | B03.016.006 |
| Проба Сулковича | 300 | A09.28.012 |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 600 | A26.28.035 |
| Цитомегаловирус (определение в моче) | 300 | A26.28.009 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 150 | B03.016.006 |
| Кальций/ разовая порция мочи | 300 | A09.28.006.000.03 |
| Фосфор/ разовая порция мочи | 300 | A09.28.006.000.07 |
Анализы кала
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Острые кишечные инфекции. Определение бактериальных и вирусных возбудителей кишечных инфекций | 2 300 | A26.19.072.001.01 |
| Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале/ антигенный тест (Toxin A and B Clostridium difficile. One step rapid | 1 400 | A26.19.095 |
| Скрытая кровь в кале | 600 | A09.19.001.000.01 |
| Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) (Stool Sugars/ Reducing Substances/ Fecal) | 600 | A09.19.012 |
| Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin/ Feces | 1 800 | A09.05.073.000.01 |
| Анализ кала на простейшие | 400 | A26.19.011 |
| Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 400 | A26.19.010 |
| Выявление ДНК возбудителей описторхоза в кале | 700 | A26.19.054 |
| Энтеровирус/ выявление антигена в кале/ иммунохроматография ( | 1 200 | A26.19.092 |
| Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | 2 650 | A12.19.004 |
| Лямблии (Giardia liamblia)/ диарейный синдром/ антигенный тест (Giardia liamblia. | 800 | A26.19.037 |
| Эозинофильный нейротоксин в стуле | 3 300 | 19.045.000.01 |
| Эозинофильный нейротоксин в стуле | 3 300 | A26.19.045.000.01 |
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)/ антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid | 800 | A26.19.020 |
| Остаточная осмолярность стула | 1 300 | A09.19.004.000.01 |
Аллергологические обследования/Аллергены
| Название | Цена, руб. | Код |
|---|---|---|
| Иммуноглобулин Е | 350 | A09.05.054.001 |
| Иммуноглобулин М | 350 | A09.05.054.003 |
| Иммуноглобулин G | 350 | A09.05.054.004 |
| Иммуноглобулин А | 350 | A09.05.054.002 |
| Смесь аллергенов плесени (ImmunoCAP) | 1 300 | B03.002.004 |
| IgE на коровье молоко | 500 | B03.002.004 |
| Клещ домашней пыли/ D.pteronyssinus (d1) IgE/ ImmunoCAP | 800 | B03.002.004 |
| Клещ домашней пыли/ D.farina(d2) IgE/ ImmunoCAP | 800 | B03.002.004 |
| Какао (F93) IgE/ ImmunoCAP | 800 | B03.002.004 |
| Соевые бобы (f14) IgE/ ImmunoCAP | 600 | B03.002.004 |
| Аллергочип ALEX2/ 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 18 000 | B03.002.004.000.20 |
| Береза ig E /ImmunoCAP | 800 | B03.002.004 |
| Кошка/ перхоть ig E ImmunoCAP | 800 | B03.002.004 |
| Смесь пыльцы сорных трав IgE ImmunoCAP | 1 300 | B03.002.004 |
| Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав IgE/ ImmunoCAP | 1 300 | B03.002.004 |
| Собака. перхоть ig E immunoCAP | 800 | B03.002.004 |
| Полынь обыкновенная. ig E Immuno CAP | 600 | B03.002.004 |
| D.pteronyssinus IgE | 1 300 | B03.002.004 |
| Хомяк/ эпителий | 600 | B03.002.004 |
| Эпителий иорской свинки. ig E | 600 | B03.002.004 |
| Панель педиатрическая | 3 000 | B03.002.004 |
| Эпителий кролика IgE | 600 | A09.05.118.003.58 |
| Яйцо куриное цельное IgE ImmunoCAP | 1 000 | B03.002.004 |
| Овомукоид (F233)/ igE ImmunoCAP | 2 250 | B03.002.004 |
| Овальбумин (f232) igE ImmunoCAP | 1 500 | B03.002.004 |
| Пшеница (f4). igE ImmunoCAP | 900 | B03.002.004 |
| 603 Смесь аллергенов деревьев | 800 | B03.002.004 |
| 1070 Смесь аллергенов дом. грызунов | 1 000 | B03.002.004 |
| Альфа-лактальббюумин Ig E Immunocap | 2 250 | А09.05.118.000.10 |
| Казеин/ молоко Ig E Immunocap | 2 250 | A09.05.118.000.30 |
| Альбумин яичный Ig E Immunocap | 1 000 | А09.05.118.000.50 |
| Овомукоид Ig E Immunocap | 2 250 | А09.05.118.000.52 |
| Пшеница Ig E Immunocap | 800 | А09.05.118.000.63 |
| ОБС 62 Диагностика целиакии : непереносимость глютена | 5 500 | А12.06.056.000.05 |
| Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE/ ImmunoCAP | 2 500 | A09.05.118.000.10 |
| Апельсин (f33) IgE/ ImmunoCAP | 800 | A09.05.118.000.13 |
| Бета-лактоглобулин/ (nBos d5) (f77) IgE/ ImmunoCAP | 2 300 | A09.05.118.000.20 |
| Казеин/ молоко (nBos d8) (f78) IgE/ ImmunoCAP | 2 250 | A09.05.118.000.30 |
| Тимофеевка луговая (g6) IgE/ ImmunoCAP | 1 000 | A09.05.118.000.68 |
