Прием врачей-специалистов
№ | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1 | Прием врача педиатра первичный | 600р. |
2 | Прием врача педиатра повторный | 450р. |
3 | Вызов врача педиатра на дом | 700-800р. |
4 | Прием врача педиатра - здоровый ребенок до года (консультация по вскармливанию/введение прикорма/график вакцинации), 40 мин | 800р. |
5 | Осмотр перед вакцинацией (при вакцинации у нас ) | Бесплатно |
6 | Составление графика вакцинации | 400р. |
7 | Осмотр/заполнение карты ДДУ | 500р. |
8 | Прием врача аллерголога первичный | 700р. |
9 | Прием врача аллерголога повторный | 500р. |
10 | Аллергопробы | 200р./1 аллерген |
11 | Прием врача невролога первичный | 700р. |
12 | Прием врача невролога повторный | 500р. |
13 | Прием врача отоларинголога первичный | 700р. |
14 | Прием врача отоларинголога повторный | 500р. |
15 | Прием врача гематолога первичный | 700р. |
16 | Прием врача гематолога повторный | 500р. |
17 | Выезд врача неонатолога с консультацией по грудному вскармливанию | 1000р. |
Оплата услуг производится наличным или безналичным способом (по банковской карте через терминал) после приема специалиста.
Вакцинация
Доступные вакцины
№ | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1 | Адасель | 2700р. |
2 | Варилрикс | 3500р. |
3 | Инфанрикс гекса | 2800р. |
4 | Инфанрикс | 1200р. |
5 | Клещэвак | 600р. |
6 | ММР | 1100р. |
7 | Пентаксим | 2300р. |
8 | Менактра | 4800р. |
9 | Полимилекс | 600р. |
10 | Ротатек | 2700р. |
11 | Эувакс | 300р. |
12 | Грипп | По запросу |
Анализы
Диагностические тесты
№ | Наименование | Стоимость, р. | Время исследования |
---|---|---|---|
1 | Streptates(определение β-гемолитического стрептококка) | 200 | |
2 | Тест полоски мочи (уриполиан) 10 показателей (лейкоциты, белок, кетон и т.д.) | 100 | |
3 | Тест на грипп | 600 | |
4 | Скарификационные пробы (аллерготесты, 1 аллерген): коровье молоко, яйцо, мандарины, пшеничная мука, подсолнечник, берёза, полынь, тимофеевка, кошка, собака, клещ домашней пыли, микс пыльцы деревьев, перо подушки, перхоть лошади, шерсть овцы, домашняя пыль | 200 | 40 мин |
5 | Билитест. Замер билирубина у новорожденных | 200 |
Анализы крови
№ | Наименование | Стоимость, р. | Время исследования, д. |
---|---|---|---|
5 | Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ | 200 | 2 |
1515 | Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ (с ручным подсчётом) | 350 | 1 |
93 | Группа крови | 150 | до 3-х |
94 | Резус фактор | 250 | до 3-х |
Биохимия | |||
8 | АЛТ | 100 | 2 |
9 | АСТ | 100 | 2 |
13, 14 | Билирубин с фракциями | 250 | 1 |
36 | Щелочная фосфатаза | 100 | 1 |
43 | С-реактивный белок | 150 | 1 |
28 | Общий белок | 100 | 1 |
42 | АСЛ-О, АСЛО | 250 | 1 |
16 | Глюкоза | 100 | 1 |
15 | ГГТ | 100 | 1 |
31 | Холестерин | 100 | 1 |
32 | ЛПВП | 80 | 1 |
33 | ЛПНП | 80 | 1 |
22 | Креатинин | 100 | 1 |
40 | Клубочковая фильтрация | 200 | 1 |
26 | Мочевина | 100 | 1 |
27 | Мочевая кислота | 100 | 1 |
11 | Амилаза | 150 | 1 |
19 | КФК | 300 | 1 |
24 | ЛДГ | 150 | 1 |
44 | Ревматоидный фактор | 150 | 1 |
29 | Белков фракции | 200 | 1 |
Витамины | |||
37 | Кальций общий | 100 | 1 |
41 | Фосфор | 100 | 1 |
48 | Сывороточное Железо | 100 | 1 |
928 | Витамин D | 1600 | 1 |
117 | В12 | 600 | до 3-х |
40 | Магний | 100 | 1 |
51 | Ферритин | 450 | 1 |
Оценка свёртывающей системы | |||
164 | D-димер | 800 | 1 |
153 | Гомоцистеин | 800 | 1 |
1 | АПТВ | 150 | 1 |
2МНО | ПТВ, МНО | 150 | 1 |
3 | Фибриноген | 200 | 1 |
Гормоны | |||
56 | ТТГ | 200 | 1 |
55 | Т4 св | 200 | 1 |
41 | Т3 общ | 200 | 1 |
66 | ХГЧ | 300 | 1 |
156 | 17 окс мочи | 800 | 3 |
58 | АТ ТПО | 200 | 1 |
1144 | АМГ(Антимюллеров) | 1200 | 4 |
189 | В-ХГЧ | 450 | 1 |
172 | Инсулин | 300 | 1 |
148 | С-пептид | 400 | 1 |
11НОМА | Оценка ИР(НОМА) | 600 | 1 |
61 | Пролактин | 250 | |
59 | ФСГ (фолликуло стимулирующий гормон) | 250 | |
60 | ЛГ (лютоинизирующий гормон) | 250 | |
63 | Прогестерон | 250 | |
64 | Гестостерон | 250 | |
65 | Кортизол | 250 | |
101 | ДГЭАС | 250 | |
61 | Пролактин | 250 | |
59 | ФСГ | 250 | |
60 | ЛГ | 250 | |
63 | Прогестерон | 250 | |
64 | Тестостерон | 250 | |
65 | Кортизол | 250 | |
101 | ДГЭАС | 250 | |
Инфекции/паразиты | |||
256 | IgG ветряная оспа | 600 | 7 |
257 | IgM ветряная оспа | 800 | 3 |
68 | ВИЧ антитела | 200 | 2 |
72 | Гепатит А антитела М | 400 | 3 |
73 | Гепатит В (HBS Ag) | 200 | 2 |
79 | Гепатит С (IgM+IgG) | 200 | 2 |
286 | Yersinia pseudotuberculosis РПГА | 400 | 7 |
238 | Yersinia enterocolitica IgA | 400 | 7 |
1ТОРЧ | ТОРЧ инфекции/авидность | 2200 | 4 |
268 | Клещевой энцефалит Ig M | 500 | 4 |
247 | Коклюш (Bordetella pertussis) IgA | 800 | 6 |
2500 | Антитела к кори IgG | 800 | 6 |
84 | Антитела краснуха IgG | 500 | 1 |
3RUBEA | Краснуха(IgG IgM) авидность | 600 | 4 |
234 | Лямблии антитела суммарно | 200 | 5 |
181 | Антитела Микоплазма пневмонии IgM | 500 | 6 |
1183 | Лямблии IgM | 300 | 4 |
232 | Антитела IgG токсокары | 200 | 4 |
233 | Антитела IgG трихинеллы | 600 | 6 |
237 | Антитела Ig G аскариды | 200 | 5 |
1184 | Антитела (IgG IgM) описторхис | 300 | 4 |
133 | Антитела h.pylori (IgA) | 700 | 6 |
105 | Антитела хламидия (Ig A) | 700 | 6 |
184 | Антитела хламидия пневмонии (Ig М) | 250 | 5 |
83 | Антитела цитомегаловирус (IgМ) | 300 | 1 |
310моч | Цитомегаловирус (определение в моче) | 200 | 2 |
186 | Антитела ВЭБ (IgМ) | 500 | 3 |
351рот | ВЭБ соскоб с носоглотки | 250 | 2 |
1212 | Антитела IgA IgG к тканевой трансглутаминазе (Целиакия) | 1500 | 5 |
81 | Антитела Covid 19 (IgG IgM) | 900 | 3 |
69 | Сифилис кардиолипин тест | 200 | 3 |
Анализы мочи
№ | Наименование | Стоимость, р. | Время исследования, д. |
---|---|---|---|
116 | Streptates(определение β-гемолитического стрептококка) | 250 | 1 |
НЕЧ | Тест полоски мочи (уриполиан) 10 показателей (лейкоциты, белок, кетон и т.д.) | 150 | 1 |
401 | Проба Сулковича | 300 | 2 |
Аллергологические обследования
№ | Наименование | Стоимость, р. | Время исследования, д. |
---|---|---|---|
80 | Иммуноглобулин Е | 350 | до 3х |
Иммуноглобулин М | 250 | до 3х | |
Иммуноглобулин G | 250 | до 3х | |
Иммуноглобулин А | 250 | до 3х | |
602 | Смесь аллергенов плесени (ImmunoCUP) | 1200 | до 3х |
Профили диагностические
Код | Наименование | Стоимость, р. | Время исследования, д. |
---|---|---|---|
ОБС 74 | Биохимия крови минимальный профиль (АЛТ, АСТ, билирубин общ, билирубин пр, ГГТ, глюкоза, общ белок, фосфатаза щел, белковая фракция, креатинин, мочевина, холестерин, K/Na/Cl) | 1200 | 1-2 |
1186 | Комплекс паразиты (описторхи, эхинококк, токсокароз, трихинеллы) | 400 | 1-2 |
ОБС 77 | Госпитализация в терапевтический стационар (ОАК с форм, ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, биохимия + ОБС 74, ОАМ) | 2000 | 4 |
ОБС 78 | Госпитализация в хирургический стационар (ОБС 74 биохимия, АЧТВ, ПТИ, МНО, фибрин, антитромб, группа крови, резус фактор, ОАК с форм (+СОЭ), ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, ОАМ. Без длительности кровотечения и свертываемости! | 2500 | 3-4 |
ОБС 76 | Щитовидная железа скрининг (ТТГ, АТ-ТПО, Т4 св) | 600 | 1-2 |
ОБС 75 | Щитовидная железа расширенная (ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Т4 св, Т3 св) | 1100 | 1-2 |
Комплексное обследование
Направления | Стоимость, р. | |
---|---|---|
Панель «ЧБД» (часто болеющий ребенок) | – Консультация ЛОРа, педиатра, аллерголога-иммунолога – Диагностика иммунодефицитов. Анализы: вит.Д, железо, ферритин, иммуноглобулины А, М,G, Е, иммуноглобулины М к ЦМВ и ВЭБ. – ОАК+ОАМ | 5500 (вместо 6050р.) |
Панель «Астма. Аллергический ринит» | – Консультация ЛОРа, аллерголога-иммунолога – Скарификационные пробы на 16 аллергенов – Иммуноглобулин Е, смесь аллергенов плесени (иммунокап). | 5500 (вместо 6150р.) |
Панель «Паразиты» | – Комплекс исследований (трихинеллы, описторхи, токсокары, эхинококки). – Иммуноглобулин G к аскаридам и иммуноглобулин М к лямблиям – Консультация педиатра | 1100 (вместо 1300р.) |
Панель «Анемия» | – Консультация гематолога – Обследование на железодефицит, ОАК с лейкоформулой, ферритин, сывороточное железо, ОЖСС, общий белок – Витамины В9 и В12 | 2000 (вместо 2500р.) |
В чек-апах на аллергию и паразиты могут участвовать и дети, и взрослые. |
Прочие процедуры
Манипуляции
№ | Наименование | Стоимость, р. |
---|---|---|
Лор манипуляции | ||
1 | Удаление серной пробки (с помощью раствора) | 350 |
2 | Сухое удаление серной пробки | 250 |
3 | Блокада задней стенки глотки | 200 |
4 | Объемные промывания носа | 300 |
5 | Топическое введение лекарственных средств интраназально (с 12 лет) | 500 |
6 | Промывание миндалин | 600 |
Инъекции | ||
1 | В/м введение лекарственных средств | 50 |
2 | Внутривенное введение лекарственных средств | 100 |
Криотерапия (удаление жидким азотом) | ||
1 | Контагиозный моллюск / бородавки / папилломы – 1 ед | 150 |
ЭКГ | ||
1 | ЭКГ с описанием | 300 |
2 | ЭКГ с нагрузкой и описанием | 500 |
Массаж
№ | Наименование | Стоимость, р. |
---|---|---|
1 | Общий массаж | 500 |
2 | Спина (с 3 до 14 лет) | 250 |
3 | Ноги | 200 |
4 | Воротниковая область | 200 |
Прокол ушей
№ | Наименование | Стоимость, р. |
---|---|---|
1 | Прокол | 1000 |
2 | Сережки | 400-600 |
Дополнительные услуги
Аренда медицинского оборудования
№ | Наименование | Стоимость, р./сутки |
---|---|---|
1 | Кислородный концентратор Армед 7f-5l | 500 |
2 | Весы детские медицинские (для грудничков) | 100 |